Počasí
Počasí dnes & zítra
Místo | Počasí | Popis | min. | max. |
Hellmonsödt | ![]() | 0 °C | 0 °C | |
Aigen-Schlägl | ![]() | -1 °C | 0 °C | |
Bad Leonfelden | ![]() | 1 °C | 1 °C | |
Bad Zell | ![]() | -1 °C | 1 °C | |
Freistadt | ![]() | 0 °C | 1 °C | |
Liebenau | ![]() | -1 °C | 1 °C |
Místo | Počasí | Popis | min. | max. |
Hellmonsödt | ![]() | -1 °C | 0 °C | |
Aigen-Schlägl | ![]() | 0 °C | 1 °C | |
Bad Leonfelden | ![]() | 0 °C | 1 °C | |
Bad Zell | ![]() | 1 °C | 2 °C | |
Freistadt | ![]() | -1 °C | 1 °C | |
Liebenau | ![]() | -1 °C | 1 °C |
Místo | Počasí | Popis | min. | max. |
Hellmonsödt | ![]() | -7 °C | -4 °C | |
Aigen-Schlägl | ![]() | -7 °C | -3 °C | |
Bad Leonfelden | ![]() | -7 °C | -3 °C | |
Bad Zell | ![]() | -5 °C | -2 °C | |
Freistadt | ![]() | -6 °C | -2 °C | |
Liebenau | ![]() | -9 °C | -6 °C |
Místo | Počasí | Popis | min. | max. |
Hellmonsödt | ![]() | -7 °C | -5 °C | |
Aigen-Schlägl | ![]() | -6 °C | -3 °C | |
Bad Leonfelden | ![]() | -7 °C | -4 °C | |
Bad Zell | ![]() | -5 °C | -2 °C | |
Freistadt | ![]() | -5 °C | -2 °C | |
Liebenau | ![]() | -8 °C | -6 °C |
Místo | Počasí | Popis | min. | max. |
Hellmonsödt | ![]() | -5 °C | -3 °C | |
Aigen-Schlägl | ![]() | -3 °C | -2 °C | |
Bad Leonfelden | ![]() | -4 °C | -3 °C | |
Bad Zell | ![]() | -2 °C | -2 °C | |
Freistadt | ![]() | -3 °C | -1 °C | |
Liebenau | ![]() | -6 °C | -5 °C |
Pramen: wetter.at