TOUR DE ALM
3 Tage/ 2 Nächte mit Halbpension


Naturgenuss auf zwei Rädern
Nicht nur die atemberaubenden Ausblicke, auch die einzigartigen Granitformationen und die idyllischen Flusstäler laden dazu ein, die hügeligen Wege zu entdecken.
Auf kaum eine andere Art und Weise lassen sich die vielfältige Pracht der Natur und die malerische Landschaft des Mühlviertels besser erkunden, als mit dem Bike. Besonderen Komfort und Unterstützung bieten hier natürlich moderne E-Bikes, die auch weniger trainierten Personen ein sportliches Erlebnis an der frischen Luft ermöglichen.
Ausleihen und losradeln
Wer kein E-Bike sein Eigen nennen kann ist herzlich eingeladen, sich bei uns "Der Dorfwirt" in Rechberg, eines auszuborgen und mit Hilfe eines Akkus und Hilfsmotors auf zwei Rädern die sportliche Betätigung zu genießen. Möglichkeiten zum Auftanken bietet die Tour de Alm entlang der Strecke genug.
- 2 Übernachtungen
Inklusivleistungen:
- Willkommensgetränk
- 2 Übernachtungen im Komfort-Naturparkzimmer mit Regionalen Frühstücksbuffet
- 2x Halbpension mit 3-Gängigem Abendessen
- Nutzung des hauseigenen Wellnessbereichs (Infrarotkabine, Dampfgrotte, Sauna und Ruhebereich)
- In den Sommermonaten gratis Eintritt zum Badesee
- Gratis W-LAN im ganzen Haus
- Gesicherter Platz zum Einstellen
- TOUR DE ALM Starterpaket (Trinkflasche, Getränkeermäßigung, Karte)
ab € 140 pro Person im Komfort-Naturpark Doppelzimmer im Einzelzimmer € 145 (September bis Juni)
ab € 145 pro Person im Komfort-Naturpark Doppelzimmer im Einzelzimmer € 150 (Juli bis August)
EXTRAS:
- E-Bikes zum Verleih im Preis nicht inbegriffen
- Halbtags € 20
- Ganzer Tag € 30
- Halbpension
- Frühstück
buchbar von Mittwoch bis Sonntag (Abreise)
- € 140,00 pro Person
- buchbar ab 1 Person
von | bis | |
---|---|---|
01.07.2022 | bis | 05.07.2022 |
02.07.2022 | bis | 06.07.2022 |
03.07.2022 | bis | 07.07.2022 |
06.07.2022 | bis | 10.07.2022 |
07.07.2022 | bis | 11.07.2022 |
08.07.2022 | bis | 12.07.2022 |
09.07.2022 | bis | 13.07.2022 |
10.07.2022 | bis | 14.07.2022 |
13.07.2022 | bis | 17.07.2022 |
14.07.2022 | bis | 18.07.2022 |
15.07.2022 | bis | 19.07.2022 |
16.07.2022 | bis | 20.07.2022 |
17.07.2022 | bis | 21.07.2022 |
20.07.2022 | bis | 24.07.2022 |
21.07.2022 | bis | 25.07.2022 |
22.07.2022 | bis | 26.07.2022 |
23.07.2022 | bis | 27.07.2022 |
24.07.2022 | bis | 28.07.2022 |
27.07.2022 | bis | 31.07.2022 |
28.07.2022 | bis | 01.08.2022 |
29.07.2022 | bis | 02.08.2022 |
30.07.2022 | bis | 03.08.2022 |
31.07.2022 | bis | 04.08.2022 |
03.08.2022 | bis | 07.08.2022 |
04.08.2022 | bis | 08.08.2022 |
05.08.2022 | bis | 09.08.2022 |
06.08.2022 | bis | 10.08.2022 |
07.08.2022 | bis | 11.08.2022 |
10.08.2022 | bis | 14.08.2022 |
11.08.2022 | bis | 15.08.2022 |
12.08.2022 | bis | 16.08.2022 |
13.08.2022 | bis | 17.08.2022 |
14.08.2022 | bis | 18.08.2022 |
17.08.2022 | bis | 21.08.2022 |
18.08.2022 | bis | 22.08.2022 |
19.08.2022 | bis | 23.08.2022 |
20.08.2022 | bis | 24.08.2022 |
21.08.2022 | bis | 25.08.2022 |
24.08.2022 | bis | 28.08.2022 |
25.08.2022 | bis | 29.08.2022 |
26.08.2022 | bis | 30.08.2022 |
27.08.2022 | bis | 31.08.2022 |
28.08.2022 | bis | 01.09.2022 |
31.08.2022 | bis | 04.09.2022 |
01.09.2022 | bis | 05.09.2022 |
02.09.2022 | bis | 06.09.2022 |
03.09.2022 | bis | 07.09.2022 |
04.09.2022 | bis | 08.09.2022 |
07.09.2022 | bis | 11.09.2022 |
08.09.2022 | bis | 12.09.2022 |
09.09.2022 | bis | 13.09.2022 |
10.09.2022 | bis | 14.09.2022 |
11.09.2022 | bis | 15.09.2022 |
14.09.2022 | bis | 18.09.2022 |
15.09.2022 | bis | 19.09.2022 |
16.09.2022 | bis | 20.09.2022 |
17.09.2022 | bis | 21.09.2022 |
18.09.2022 | bis | 22.09.2022 |
21.09.2022 | bis | 25.09.2022 |
22.09.2022 | bis | 26.09.2022 |
23.09.2022 | bis | 27.09.2022 |
24.09.2022 | bis | 28.09.2022 |
25.09.2022 | bis | 29.09.2022 |
28.09.2022 | bis | 02.10.2022 |
29.09.2022 | bis | 03.10.2022 |
30.09.2022 | bis | 04.10.2022 |
01.10.2022 | bis | 05.10.2022 |
02.10.2022 | bis | 06.10.2022 |
05.10.2022 | bis | 09.10.2022 |
06.10.2022 | bis | 10.10.2022 |
07.10.2022 | bis | 11.10.2022 |
08.10.2022 | bis | 12.10.2022 |
09.10.2022 | bis | 13.10.2022 |
12.10.2022 | bis | 16.10.2022 |
13.10.2022 | bis | 17.10.2022 |
14.10.2022 | bis | 18.10.2022 |
15.10.2022 | bis | 19.10.2022 |
16.10.2022 | bis | 20.10.2022 |
19.10.2022 | bis | 23.10.2022 |
20.10.2022 | bis | 24.10.2022 |
21.10.2022 | bis | 25.10.2022 |
22.10.2022 | bis | 26.10.2022 |
23.10.2022 | bis | 27.10.2022 |
26.10.2022 | bis | 30.10.2022 |
27.10.2022 | bis | 31.10.2022 |
28.10.2022 | bis | 01.11.2022 |
29.10.2022 | bis | 02.11.2022 |
30.10.2022 | bis | 03.11.2022 |
02.11.2022 | bis | 06.11.2022 |
03.11.2022 | bis | 07.11.2022 |
04.11.2022 | bis | 08.11.2022 |
05.11.2022 | bis | 09.11.2022 |
06.11.2022 | bis | 10.11.2022 |
Inklusivleistungen:
- Willkommensgetränk
- 2 Übernachtungen im Komfort-Naturparkzimmer mit Regionalen Frühstücksbuffet
- 2x Halbpension mit 3-Gängigem Abendessen
- Nutzung des hauseigenen Wellnessbereichs (Infrarotkabine, Dampfgrotte, Sauna und Ruhebereich)
- In den Sommermonaten gratis Eintritt zum Badesee
- Gratis W-LAN im ganzen Haus
- Gesicherter Platz zum Einstellen
- TOUR DE ALM Starterpaket (Trinkflasche, Getränkeermäßigung, Karte)
ab € 140 pro Person im Komfort-Naturpark Doppelzimmer im Einzelzimmer € 145 (September bis Juni)
ab € 145 pro Person im Komfort-Naturpark Doppelzimmer im Einzelzimmer € 150 (Juli bis August)
EXTRAS:
- E-Bikes zum Verleih im Preis nicht inbegriffen
- Halbtags € 30
- Ganzer Tag € 40
- Für Senioren geeignet
- Mit Freunden geeignet
- Zu Zweit geeignet
Kontakt & Service
TOUR DE ALMGasthof Der Dorfwirt
Rechberg 11
4324 Rechberg
Telefon+43 7264 4694
E-Mailinfo@dorfwirt-raab.at
Webwww.dorfwirt-raab.at
Rechtliche Kontaktdaten
Der DorfwirtJürgen Raab
Rechberg 11
AT-4324 Rechberg
info@dorfwirt-raab.at
http://www.dorfwirt-raab.at
UID: ATU 23565906